වෙළඳ භාණ්ඩය: | Ss හෙක්ස් නට් |
ද්රව්ය: | මල නොකන වානේ |
හැඩ වර්ගය: | හෙක්ස් නට් |
ප්රමිතිය: | ASME B18.2.2 හෝ DIM 934 පිරිවිතර හමුවන්නේ මෙම මානයන ප්රමිතීන්ට අනුකූල වේ. |
අයදුම්පත: | මෙම ගෙඩි වඩාත් යන්ත්රෝපකරණ හා උපකරණ සවි කිරීම සඳහා සුදුසු වේ. |
නාමික ප්රමාණය | නූල් වල මූලික ප්රධාන විෂ්කම්භය | පළල තට්ටු නිවාස හරහා, එෆ් | පළල කොන් හරහා, හෙක්ස්, ජී 1 | Thickness ණකම, එච් | හිරිස්, ෆිම් | ||||
මූලික | මිනි. | උපරිම. | මිනි. | උපරිම. | මිනි. | උපරිම. | |||
0 | 0.060 | 1/8 | 0.121 | 0.125 | 0.134 | 0.140 | 0.043 | 0.050 | 0.005 |
1 | 0.073 | 1/8 | 0.121 | 0.125 | 0.134 | 0.140 | 0.043 | 0.050 | 0.005 |
2 | 0.086 | 5/32 | 0.150 | 0.156 | 0.171 | 0.180 | 0.057 | 0.066 | 0.006 |
3 | 0.099 | 5/32 | 0.150 | 0.156 | 0.171 | 0.180 | 0.057 | 0.066 | 0.006 |
4 | 0.112 | 3/16 | 0.180 | 0.188 | 0.205 | 0.217 | 0.057 | 0.066 | 0.009 |
5 | 0.125 | 1/4 | 0.241 | 0.250 | 0.275 | 0.289 | 0.087 | 0.098 | 0.011 |
6 | 0.138 | 1/4 | 0.241 | 0.250 | 0.275 | 0.289 | 0.087 | 0.098 | 0.011 |
8 | 0.164 | 1/4 | 0.241 | 0.250 | 0.275 | 0.289 | 0.087 | 0.098 | 0.012 |
8 | 0.164 | 5/16 | 0.302 | 0.312 | 0.344 | 0.361 | 0.102 | 0.114 | 0.012 |
10 | 0.190 | 1/4 | 0.241 | 0.250 | 0.275 | 0.289 | 0.087 | 0.098 | 0.013 |
10 | 0.190 | 5/16 | 0.302 | 0.312 | 0.344 | 0.361 | 0.102 | 0.114 | 0.013 |
10 | 0.190 | 11/32 | 0.332 | 0.344 | 0.378 | 0.397 | 0.117 | 0.130 | 0.013 |
සටහන: (1) ගැනුම්කරු විසින් විවිධ විකල්පයන් සහිත ප්රමාණ සඳහා මහල් නිවාස හරහා අපේක්ෂිත මූලික පළල නියම කළ යුතුය.